Hola a todos, ¿saben si pagan lo que gastan de luz?, ¿por que no calcularlo?, los invito a visitar la pagina www.mitra-energia.com y a calcular su consumo según los aparatos que tienen y el tiempo que los usan, si el consumo es similar al de su recibo, ¡¡¡Felicidades!! tienen una casa energéticamente eficiente, si su consumo es superior significativamente quiere decir que ustedes desperdician energía de algún modo y deberían revisarlo, anoten únicamente los tiempos que usan los aparatos, no el tiempo en que están conectados o que están prendidos pero no los usan, por ejemplo el teléfono inalámbrico suele usarse poco, aun cuando debe estar conectado las 24 hrs., si tienen aire acondicionado suplan lo con dos refrigeradores por cada aparato de aire que tengan. Yo ya lo hice y obtuve lo siguiente:
1 Video Juego 2 --------- 4.2857 ------------ 0.18
1 Teléfono -------------- 1440 ------------ 12.96
1 Secadora para Pelo ---- 0.7142 ------------ 0.571
1 Decodificador Cable --- 240 ------------ 2.64
1 Presurizador ---------- 30 ------------ 12
1 Minicomponente -------- 4.2857 ------------ 0.15
1 Microondas ------------ 10 ------------ 15
1 Lavadora -------------- 22.857 ------------ 4.571
1 LapTop ---------------- 480 ------------ 6.72
1 impresora Láser ------- 2 ------------ 0.026
1 Cargador de Celular --- 137.14 ------------ 0.548
1 Computadora PC -------- 600 ------------ 72
1 Foco Ahorrador -------- 10 ------------ 0.15
1 Foco Ahorrador -------- 30 ------------ 0.45
1 Foco Ahorrador -------- 120 ------------ 1.8
1 Foco Ahorrador -------- 60 ------------ 0.9
1 Foco Ahorrador -------- 240 ------------ 3.6
1 Foco Ahorrador -------- 60 ------------ 0.9
1 Modem ----------------- 480 ------------ 2.4
1 Horno Eléctrico ------- 0.2857 ------------ 0.371
1 Televisión ------------ 120 ------------ 12
1 Refrigerador ---------- 1 ------------ 50
TOTAL 199.93 kWh por bimestre, aproximadamente $279 pesos considerando una tarifa de $1.4 pesos por kWh, si tu consumo excede de los 500 kWh multiplica por $3.95 pesos por kWh (el precio solo aplica si vives en el DF), inténtenlo y vean que tan lejos están del óptimo, por su economía y por el planeta.
Saludos, Alberto Solórzano Kraemer
Mitra Energía S.A. de C.V.
Beneficio Ambiental y Económico
http://www.mitra-energia.com
Comentarios
Puedes seguir esta conversación suscribiéndote a la fuente de comentarios de esta entrada.